



Khalase e Koahelang Habelisebopeho: 1.6mm CG + 1.1mm CG, e nang le botenya bohle ba 2.0 ~ 3.0mm.
TheCG habeliSebopeho se sireletsa ka katleho khahlanong le matla a ka ntle, ho finyella litekanyetso tsa tšireletso ho fihlela ho IK08, ho finyella litlhoko tsa tšireletso ea lisebelisoa libakeng tse khethehileng. E fana ka tiiso e babatsehang, e thibelang ho kena ha metsi ka katleho. CG e habeli e ka bapisoa leLipontšo tsa LCDtsa boholo bo fapaneng ho tlohalisenthimithara tse 3.5 ho isa ho tse 10.1.
Thepa ea serame, lisebelisoa tsa ice cream, lisebelisoa tse fapaneng tsa kantle, lisebelisoa tsa mehala.
Litlhaloso tsa Sehlahisoa
Che. | Ntho | Specification Thepa ea leqhoa, lisebelisoa tsa ice cream, lisebelisoa tse fapaneng tsa kantle, lisebelisoa tsa mehala.
|
1 | LCD boholo | 3.5 ~ 10.1inch |
2 | Qeto | 320*480 \ 400 *1280 \ 800*1280 |
3 | Mokhoa oa ho bonts'a | Ka tloaelo Black |
4 | Tlhophiso ea pixel | Mothapo oa RGB |
5 | Sheba Tsela | TŠEBELETSO E PHETHAHETSENG |
6 | Sehokedi | RGB MIPI LVDS |
7 | Khanya | 250~500cd/m2(mofuta) |
8 | Ka Phanele ea ho ama kapa ntle le eona | Ka |
9 | Sebopeho sa TP | GG+FF |
10 | Koahela Khalase | 1.1mm \1.5mm \2.0mm \3.0mm |
11 | Phetiso | ≥85% |
12 | Ho thatafala ha bokahodimo | ≥6H |
13 | Mocheso oa ho sebetsa | -20°C–70ºC |
14 | Mocheso oa polokelo | -30°C–80ºC |
Nako ea poso: Aug-28-2025