7inch 280 × 1424 / 7.84 Inch 400 × 1280 Tloaelo ea TFD LCD
DS070HhSd30n-037 / DS070HT-038ke pontso ea li-inch tse 7 tse rekisoang.
DS7844Bex40-001Ke Pontšo ea 7.84 Inch Pontšo ea LCD ea LCD ea "84 "
Ntho | Melao e tloaelehileng | ||
Boholo | 7inch | 7inch | 7.84 inch |
Module no .: | Ds070hshsd30n-037 | Ds070hshsd30t-038 | DS7844Bex40-001 |
Qeto | 280x1424 | 280x1424 | 400x1280 |
Bophahamo ba bophahamo | 38.2 (h) x 186.62 (v) x3.50 (d) | 38.2 (h) x 186.62 (v) x3.50 (d) | 67.80 (H) x 205.78 (v) x4.75 (d) |
Sebaka sa pontšo | 33.60 (H) x 170.88 (v) | 33.60 (H) x 170.88 (v) | 59.40 (H) X 190.08 (V) |
Mokhoa oa pontšo | Ka tloaelo e tšoeu | Ka tloaelo e tšoeu | Ka tloaelo e tšoeu |
Pixel tlhophiso | RGB Stripe | RGB Stripe | RGB Stripe |
Lcm luminance | 550CD / M2 | 550CD / M2 | 450cd / M2 |
Karolelano ea karohano | 1000: 01: 00 | 1000: 01: 00 | 900: 01: 00 |
Tataiso e nepahetseng | Sheba ka botlalo | Sheba ka botlalo | Sheba ka botlalo |
Semmuso | Mipi | Mipi | Mipi |
Linomoro tsa LED | Li-leds tse 16 | Li-leds tse 16 | Li-leds tse 12 |
Mocheso o sebetsang | -20 ~ + 70 ℃ | -20 ~ + 70 ℃ | -20 ~ + 70 ℃ |
Mocheso oa polokelo | '-30 ~ + 80 ℃ | '-30 ~ + 80 ℃ | '-30 ~ + 80 ℃ |
1. Ho hanyetsa panel ea ho thibela / ho pata | |||
2. Mokhoa oa ho hlapaola 'muso oa moea o amoheleha |
Ds070hshsd30n-037
Ntho | Letshwao | Min | Tloaelehileng | Max | Yuniti |
Phepelo ea motlakase | VCIC | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
Kakaretso ea Voltage "H" boemo | Vih | 0.7vd | - | VDD | V |
Lenane la Voltage "L" l "boemo | Vil | 0 | - | 0.3VDD | V |

Ds070hshsd30t-038
Ntho | Letshwao | Min | Tloaelehileng | Max | Yuniti |
Phepelo ea motlakase | VCIC | 3 | 3.3 | 3.6 | V |
Kakaretso ea Voltage "H" boemo | Vih | 0.7vd | - | VDD | V |
Lenane la Voltage "L" l "boemo | Vil | 0 | - | 0.3VDD | V |

DS7844Bex40-001
Paramente | Letshwao | Boemo | Min | Tloaelehileng | Max | Yuniti | |
Phepelo ea motlakase | VCIC | Ta = 25 ℃ | 2.5 | 2.8 | 6 | V | |
Phepelo ea motlakase | Iovcc | Ta = 25 ℃ | 1.65 | 1.8 | 3.6 | V | |
Tlhahisoleseling ea motlakase | 'H' | Vih | Li-viovcc = 1.8v | 0.7viovc |
| Li-viovcc | V |
- | |||||||
'L' | Vil | Li-viovcc = 1.8v | Vss |
| 0.3viovc | V | |
- |

❤ Vetashet ea rona e khethehileng e ka fanoang! Ikopanye le rona ka poso.❤
Hajoale, likopo tse ngata tsa sehlahisoa 'marakeng li hloka tšebeliso ea lits'oants'o tse felletseng tsa skrineng ea skrineng (mofuta oa mofuta oa bara Demona e hlahisang mefuta e fapaneng ea li-module tse telele tsa bar. Li ka sebelisoa ho kopo ea bongaka, sistimi ea likoloi, mochini oa kofi, mochini oa oven le matlo a likhoebo le joalo.

6.86 Inch 448x1280 tcd bakeng sa kopo ea bongaka

8.8 inch 1280x320 TFT LCD ea Sistimi ea likoloi

7.84inch 400x1280tft LCD bakeng sa sesebelisoa sa lapeng

Iso9001, IATF1699, Iso13485, Iso14001, IND-Testpring e phahameng



Ha re etsa moetsi oa LCD oa TFD Mekhoa ena e na le cof (khalase ea chip), fog (Flex ka khalase), moralo le tlhahiso ea FPC le tlhahiso. Kahoo, baenjiniere ba rona ba nang le boiphihlelo ba na le bokhoni ba ho etsa litlhaku tsa skrine ea TFD LCD ho latela litefiso tsa maske, e nang le sebopeho sa lipalesa